Caracteristici:
- Acuratete sporita a pozitionarii si performanta in repetabilitate obtinuta din sincronizarea cilindrilor hidraulici si utilizarea gradatiei liniare optice;
- Presa hidraulica cu 5 axe: Y1 ,Y2, X+R si axa C crowning
- Acuratete maxima la indoire si repetabilitate asigurata de monitorizare constanta si corectia fascilolului de paralelism printr-un sistem CNC;
- Calibrarea axelor cilindrilor si encartament este pastrata prin intermediul indexarii automate cu doua motoare servo Mitsubishi
- Transmisii cu sine de ghidaj si surub cu bile (Heidenhain sau Givi Misure))
- Unitate de control touchscreen CybTouch 12 PS-2D cu grafica 2D si Software PC
- Panou de control suspendat;
- Panouri laterale pentru siguranta;
- Brate de sprijin frontale;
- Sistem european (Promcam) de eliberare rapida a uneltelor de prindere;
- Bariera optica Leuze
- Sistem automat anticrowning
- Cutite : Rolleri P.97.85.R08- calite si intarite
- Bottom Tool Rolleri M460R cu 4V-chanel si U- suport matrita
- Sistem hidraulic Bosch-Rexroth
*Pretul este fara TVA si nu include transportul si montajul.
| Seria S | Putere indoire (ton) | Lungime indoire (mm) | Cursa cutite de indoire (mm) | Deschidere (mm) | Adancime de inoire (mm) | Inaltime masa lucru (mm) | Viteza de avans (mm/sec) | Viteza de lucru (mm/sec) | Viteza de revenire (mm/sec) | Putere motor (kW) | Volum ulei (lt) | Deplasare Axa X distanta (mm) | Deplasare Axa R distanta (mm) | Deplasare Axa X viteza (mm/sec) | Deplasare Axa R viteza (mm/sec) | Pret (€) |
| CAP-S 2040 | 40 | 2100 | 170 | 387 | 350 | 850 | 140 | 17 | 170 | 5,5 | 80 | 500 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
| CAP-S 2060 | 60 | 2100 | 275 | 530 | 410 | 900 | 200 | 14 | 165 | 7,5 | 150 | 500 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
| CAP-S 2560 | 60 | 2600 | 275 | 530 | 410 | 900 | 200 | 14 | 165 | 7,5 | 150 | 500 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
| CAP-S 25100 | 100 | 2600 | 275 | 530 | 410 | 900 | 200 | 9,5 | 155 | 7,5 | 150 | 800 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
| CAP-S 30100 | 100 | 3100 | 275 | 530 | 410 | 900 | 200 | 9,5 | 155 | 7,5 | 150 | 800 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
| CAP-S 30135 | 135 | 3100 | 275 | 550 | 410 | 900 | 200 | 10 | 120 | 11 | 200 | 800 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
| CAP-S 30175 | 175 | 3100 | 275 | 550 | 410 | 900 | 180 | 10 | 135 | 15 | 200 | 800 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
| CAP-S 30220 | 220 | 3100 | 275 | 550 | 410 | 900 | 180 | 11 | 160 | 18,5 | 300 | 800 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
| CAP-S 30260 | 260 | 3100 | 275 | 550 | 410 | 900 | 140 | 11 | 135 | 22 | 300 | 800 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
| CAP-S 30320 | 320 | 3100 | 375 | 650 | 410 | 900 | 140 | 10,5 | 150 | 30 | 400 | 800 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
| CAP-S 37175 | 175 | 3760 | 275 | 550 | 410 | 900 | 180 | 10 | 135 | 15 | 200 | 800 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
| CAP-S 37220 | 220 | 3760 | 275 | 550 | 410 | 900 | 180 | 11 | 160 | 18,5 | 300 | 800 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
| CAP-S 37320 | 320 | 3760 | 375 | 650 | 410 | 900 | 140 | 10,5 | 150 | 30 | 400 | 800 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
| CAP-S 40135 | 135 | 4100 | 275 | 550 | 410 | 900 | 200 | 10 | 120 | 11 | 200 | 800 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
| CAP-S 40175 | 175 | 4100 | 275 | 550 | 410 | 900 | 180 | 10 | 135 | 15 | 200 | 800 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
| CAP-S 40220 | 220 | 4100 | 275 | 550 | 410 | 900 | 180 | 11 | 160 | 18,5 | 300 | 800 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
| CAP-S 40260 | 260 | 4100 | 275 | 550 | 410 | 900 | 140 | 11 | 135 | 22 | 300 | 800 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
| CAP-S 40320 | 320 | 4100 | 375 | 650 | 410 | 900 | 140 | 10,5 | 150 | 30 | 400 | 800 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
| CAP-S 40400 | 400 | 4100 | 375 | 650 | 510 | 1000 | 110 | 8,4 | 130 | 30 | 400 | 800 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
| CAP-S 60220 | 220 | 6100 | 275 | 550 | 410 | 1100 | 130 | 11 | 125 | 18,5 | 300 | 800 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
| CAP-S 60320 | 320 | 6100 | 375 | 650 | 410 | 1100 | 80 | 10,5 | 75 | 30 | 400 | 800 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
| CAP-S 60400 | 400 | 6100 | 375 | 650 | 510 | 1100 | 80 | 8,4 | 65 | 30 | 400 | 800 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
| CAP-S 60500 | 500 | 6100 | 375 | 675 | 510 | 1100 | 80 | 7,4 | 65 | 30 | 500 | 800 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
| CAP-S 60600 | 600 | 6100 | 375 | 675 | 510 | 1100 | 80 | 8,3 | 75 | 37 | 500 | 800 | 250 | 500 | 350 | La cerere |
Recenzii Clienți
Nu există recenzii încă. Fii primul care lasă o recenzie!