Caracteristici:
UPM | Putere presa (kN) | Presiune de lucru maxima (bar) | Cursa (mm) | Diametrul pistonului (mm) | Viteza (mm/sec) | Viteza de lucru (mm/sec) | Viteza de retur (mm/sec) | Putere motor (kw) | Dimensiuni (mm) | Greutate aproximativa (kg) |
UPM 775-30 | 300 | 244 | 200 | 125×80 | 7,5 | 5 | 10 | 3 | 1500x700x1800 | 400 |
UPM 1040-60 | 600 | 236 | 250 | 180×120 | 8 | 4 | 10 | 4 | 1710x700x2100 | 800 |
UPM 1040-80 | 800 | 255 | 250 | 200×120 | 8 | 5 | 10 | 5,5 | 1810x750x2100 | 835 |
UPM 1070-100 | 1000 | 263 | 300 | 220×160 | 8 | 5 | 10 | 5,5 | 2050x1000x2200 | 1500 |
UPM 1570-100 | 1000 | 263 | 300 | 220×160 | 8 | 5 | 10 | 5,5 | 2500x1000x2200 | 1600 |
UPM 1070-150 | 1500 | 244 | 300 | 280×200 | 9 | 5 | 10 | 11 | 2050x1000x2270 | 1870 |
UPM 1570-150 | 1500 | 244 | 300 | 280×200 | 9 | 5 | 10 | 11 | 2500x1000x2270 | 2100 |
*Pretul este fara TVA si nu include transportul si montajul.