Caracteristici:
URH-4 | Fara preindoire | Cu preindoire | ||||||||||
Lungime utila | Diametru minim=Ø rolei superioare x 5 | Diametru minim=Ø rolei superioare x 1,5 | Diametru minim=Ø rolei superioare x 5 | Diametru minim=Ø rolei superioare x 1,5 | Ø Rola centrala | Ø Role laterale | Putere motor | Viteza de lucru | Dimensiuni echipament | Greutate | Pret | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | m/min. | mm | kg | € | |
URH-4 1060 | 1050 | 1,5 | 1 | 1 | 0,8 | 60 | 60 | 1,1 | 4,5 | 2050x875x1060 | 720 | La cerere |
URH-4 1075 | 1050 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 75 | 75 | 1,2 | 4,5 | 2250x875x1060 | 750 | La cerere |
URH-41090 | 1050 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 90 | 100 | 2,2 | 4,5 | 2250x1000x1500 | 900 | La cerere |
URH-4 10130 | 1050 | 5 | 4 | 4 | 3 | 130 | 110 | 3 | 4,5 | 2250x1000x1500 | 1560 | La cerere |
URH-4 13115 | 1350 | 4 | 3 | 3 | 2 | 115 | 115 | 3 | 4,5 | 2550x1000x1500 | 1685 | La cerere |
URH-4 1590 | 1550 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 90 | 100 | 2,2 | 4,5 | 2750x1000x1500 | 1100 | La cerere |
URH-4 15130 | 1550 | 4 | 3 | 3 | 2 | 130 | 110 | 3 | 5 | 2750x1000x1500 | 1760 | La cerere |
*Pretul este fara TVA si nu include transportul si montajul.