Caracteristici:
- Echipament destinat lucrarilor de intensitate mica spre medie, table cu grosimi de pana la 5mm;
- Doua role actionate de o singura cutie de viteze si sistem de transmisie pentru ambele role;
- Role din otel cu rezistenta mare la tractiune certificate SAE 1050;
- Cadre principale din fonta;
- Panoul de control mobil cu pedala de picior;
- Sistem manual de indepartare a cilindrului;
- Dotat cu dispozitiv de indoire conica;
- Sistem de sustinere al rolei superioare;
- Caneluri de sarma la capatul rolelor;
- Precizie de indoire prin motor de frana;
- Modelul URM 25140 dotat standard cu rola inferioara motorizata.
| URM | Lungime utila (mm) | Capacitate indoire (mm) | Diametru rola (mm) | Putere motor (kW) | Motor rola spate (kW) | Dimensiuni echipament (mm) | Greutate (kg) | Pret (€) |
| URM 10110 | 1050 | 4 | 110 | 2,2 | 0,75 | 2200x750x1000 | 990 | La cerere |
| URM 10130 | 1050 | 5 | 130 | 2,2 | 0,75 | 2200x750x1000 | 1200 | La cerere |
| URM 12120 | 1270 | 4 | 120 | 2,2 | 0,75 | 2470x750x1000 | 1110 | La cerere |
| URM 12140 | 1270 | 5 | 140 | 2,2 | 0,75 | 2470x750x1000 | 1350 | La cerere |
| URM 15110 | 1550 | 3 | 110 | 2,2 | 0,75 | 2700x750x1000 | 1200 | La cerere |
| URM 15140 | 1550 | 4 | 140 | 2,2 | 0,75 | 2700x750x1000 | 1420 | La cerere |
| URM 20110 | 2050 | 2 | 110 | 2,2 | 0,75 | 3200x750x1000 | 1380 | La cerere |
| URM 20130 | 2050 | 3 | 130 | 2,2 | 0,75 | 3200x750x1000 | 1500 | La cerere |
| URM 20140 | 2050 | 4 | 140 | 2,2 | 0,75 | 3200x750x1000 | 1650 | La cerere |
| URM 25140 | 2050 | 2,5 | 140 | 2,2 | 0,75 | 3700x750x1000 | 1850 | La cerere |
*Pretul este fara TVA si nu include transportul si montajul.
Recenzii Clienți
Nu există recenzii încă. Fii primul care lasă o recenzie!