Caracteristici:
URM | Lungime utila (mm) | Capacitate indoire (mm) | Diametru rola (mm) | Putere motor (kW) | Motor rola spate (kW) | Dimensiuni echipament (mm) | Greutate (kg) | Pret (€) |
URM 10110 | 1050 | 4 | 110 | 2,2 | 0,75 | 2200x750x1000 | 990 | 6,250 |
URM 10130 | 1050 | 5 | 130 | 2,2 | 0,75 | 2200x750x1000 | 1200 | 6,850 |
URM 12120 | 1270 | 4 | 120 | 2,2 | 0,75 | 2470x750x1000 | 1110 | 6,750 |
URM 12140 | 1270 | 5 | 140 | 2,2 | 0,75 | 2470x750x1000 | 1350 | 7,250 |
URM 15110 | 1550 | 3 | 110 | 2,2 | 0,75 | 2700x750x1000 | 1200 | 6,850 |
URM 15140 | 1550 | 4 | 140 | 2,2 | 0,75 | 2700x750x1000 | 1420 | 7,500 |
URM 20110 | 2050 | 2 | 110 | 2,2 | 0,75 | 3200x750x1000 | 1380 | 7,750 |
URM 20130 | 2050 | 3 | 130 | 2,2 | 0,75 | 3200x750x1000 | 1500 | 8,250 |
URM 20140 | 2050 | 4 | 140 | 2,2 | 0,75 | 3200x750x1000 | 1650 | 9,000 |
URM 25140 | 2050 | 2,5 | 140 | 2,2 | 0,75 | 3700x750x1000 | 1850 | 11,500 |
*Pretul afisat este fara TVA si nu include transportul si montajul.