Caracteristici:
U | Lungime (mm) | Capacitate indoire (mm) | Diametru rola (mm) | Putere motor (kW) | Dimensiuni echipament (mm) | Greutate (kg) | Pret (€) |
U 1046 | 1050 | 0,8 | 46 | – | 1400x700x1120 | 160 | 900 |
U 1056 | 1050 | 1,0 | 56 | – | 1400x700x1120 | 185 | 1,000 |
U 1068 | 1050 | 1,5 | 68 | – | 1930x700x1160 | 280 | 1,250 |
U 1075 | 1050 | 2,0 | 75 | – | 1930x700x1160 | 300 | 1,450 |
U 1268 | 1270 | 1,2 | 68 | – | 2150x700x1160 | 310 | 1,500 |
U 1275 | 1270 | 1,5 | 75 | – | 2150x700x1160 | 330 | 1,600 |
U 1568 | 1550 | 1,0 | 68 | – | 2430x700x1160 | 350 | 1,700 |
U 1575 | 1550 | 1,2 | 75 | – | 2430x700x1160 | 365 | 2,000 |
U 2075 | 2050 | 1,0 | 75 | – | 2930x700x1160 | 525 | 2,500 |
*Pretul afisat este fara TVA si nu include transportul si montajul.