Caracteristici:
- Ghilotina cu structura rigida, cadru din otel care asigura un gead foarte mic de deviere in timpul functionarii;
- Ajustarea unghiului de forfecare se efectueaza hidraulic, reducerea aducand un avantaj in reducerea deformarii in cazul benzilor inguste si subtiri si inbunatateste atat caliatatea taieturii, cat si viteza de taiere;
- Grinda de taiere are glisiere călite ,între rulmenți cu role, de aceea ungerea este eliminata si ajustarea clemei lamei poate fi facuta cu mare usurinta in abele variante de sistem mecanic sau hidraulic;
- Echipamentul este dotat cu panou de comanda CNC, care poate calcula automat si poate seta lama de degajare, unghiul de taiere si pozitia encartamentului odata ce au fost introduse date despre tipul materialului: grosime, lungime si latime;
- Prevazut cu controller CNC Cybelec DNC 61G, cu posibilitate ajustarii lungimii cursei de taiere, a encartamentului, a unghiului de taiere si a clemei lamei hidraulice a
- Calculul automat al functiilor de taiere, bazat pe specificatiile materialului;
- Ridicarea automata a encartamentului;
- Prevazut cu protectie a comutatorului( de 1 m)
- Ungere centrala automata
- Ajustare manuala a distantei lamei de taiere;
- Placi pentru alunecarea reperelor lucrate;
- Sistem de siguranta alcatuit din panouri si bariera de lumina in partea din spate;
- Iluminarea liniei de umbra
- Brat de taiere cu rigla, fanta T si anti-inclinare
- Brat de suport cu rigla, fanta T si anti-inclinare
- Mese cu bila de transfer
- Deplasare de taiere/retur hidraulica.
*Pretul afisat este fara TVA si nu include transportul si montajul.
| HVS | Capacitate de taiere-42kg/mm2 (mm) | Capacitate de taiere-70kg/mm2 (mm) | Lungime taiere (mm) | Unghi de taiare (grade) | Cilindri de fixare (buc) | Cursa pe minut (1/min) | Deschidere (mm) | Inaltime masa (mm) | Distanta de deplasare a encartamentului (mm) | Viteza de deplasare a encartamentului (mm/sec) | Capacitate rezervor ulei (lt) | Putere motor (kw) | Dimensiuni echipament (mm) | Greutate (kg) | Pret (€) |
| HVS 3006 | 6 | 4 | 3100 | 0,5-1,5 | 14 | 16-24 | 350 | 900 | 1000 | 110 | 150 | 11 | 4980x2225x2315 | 7820 | La cerere |
| HVS 3010 | 10 | 6 | 3100 | 0,5-2,0 | 14 | dec.22 | 350 | 900 | 1000 | 110 | 260 | 22 | 5100x2250x2315 | 11000 | La cerere |
| HVS 3013 | 13 | 8 | 3100 | 0,5-2,0 | 14 | nov.20 | 350 | 900 | 1000 | 110 | 310 | 22 | 5110x2400x2570 | 13300 | La cerere |
| HVS 3016 | 16 | 10 | 3100 | 0,5-2,5 | 14 | sept.16 | 350 | 900 | 1000 | 110 | 500 | 30 | 5210x2450x2700 | 18700 | La cerere |
| HVS 3020 | 20 | 13 | 3100 | 0,5-2,5 | 14 | iul.13 | 350 | 900 | 1000 | 110 | 500 | 37 | 5220x2550x2700 | 20700 | La cerere |
| HVS 3025 | 25 | 15 | 3100 | 0,5-2,5 | 20 | 06.oct | 350 | 1000 | 1000 | 110 | 800 | 45 | 5250x2900x2725 | 30200 | La cerere |
| HVS 4006 | 6 | 4 | 4100 | 0,5-1,5 | 18 | 14-22 | 350 | 950 | 1000 | 110 | 150 | 11 | 6000x2320x2315 | 10500 | La cerere |
| HVS 4010 | 10 | 6 | 4100 | 0,5-2,0 | 18 | oct.17 | 350 | 1000 | 1000 | 110 | 260 | 22 | 6100x2460x2580 | 17000 | La cerere |
| HVS 4013 | 13 | 8 | 4100 | 0,5-2,0 | 18 | sept.15 | 350 | 1000 | 1000 | 110 | 310 | 22 | 6120x2600x2700 | 20000 | La cerere |
| HVS 4016 | 16 | 10 | 4100 | 0,5-2,5 | 18 | iul.13 | 350 | 1000 | 1000 | 110 | 500 | 30 | 6220x2700x2700 | 26500 | La cerere |
| HVS 4020 | 20 | 13 | 4100 | 0,5-2,5 | 18 | 06.nov | 350 | 1000 | 1000 | 110 | 500 | 37 | 6220x2700x2700 | 31000 | La cerere |
| HVS 4025 | 25 | 15 | 4100 | 0,5-2,5 | 25 | 05.sept | 350 | 1100 | 1000 | 110 | 800 | 45 | 6500x3235x2725 | 42000 | La cerere |
| HVS 6006 | 6 | 4 | 6100 | 0,5-1,5 | 26 | sept.15 | 350 | 1000 | 1000 | 110 | 260 | 22 | 8250x2725x2475 | 26415 | 121,370 |
| HVS 6010 | 10 | 6 | 6100 | 0,5-2,0 | 18 | aug.13 | 350 | 1100 | 1000 | 110 | 260 | 22 | 8265x2725x2575 | 28800 | 155,630 |
| HVS 6013 | 13 | 8 | 6100 | 0,5-2,0 | 18 | 06.nov | 350 | 1100 | 1000 | 110 | 310 | 22 | 8365x2825x2635 | 32300 | 178,460 |
| HVS 6016 | 16 | 10 | 6100 | 0,5-2,5 | 18 | 05.sept | 350 | 1100 | 1000 | 110 | 500 | 30 | 8400x2995x2700 | 41100 | La cerere |
| HVS 6020 | 20 | 13 | 6100 | 0,5-2,5 | 18 | 04.iul | 350 | 1100 | 1000 | 110 | 500 | 37 | 8415x3120x2730 | 55600 | La cerere |
| HVS 6025 | 25 | 15 | 6100 | 0,5-2,5 | 36 | 03.mai | 350 | 1200 | 1000 | 110 | 800 | 45 | 8570x3390x3730 | 68500 | La cerere |
| HVS 6040 | 40 | 25 | 6100 | 0,5-3,0 | 36 | 01.feb | 350 | 1250 | 1000 | 110 | 1000 | 75 | 9550x5820x3790 | 162500 | La cerere |
Recenzii Clienți
Nu există recenzii încă. Fii primul care lasă o recenzie!