Masini CNC de indoire controlata de teava seria UZC

€ La cerere
No ratings yet.

Model: UZC 38

Caracteristici:

  • Echipamente pentru indoirea de teava cu diamentrul la Ø38 mm până la Ø230 mm, cu 3 sau 5 axe ce oferă soluții optime de îndoire a tuburilor pentru autovehicule, autocare, autobuze, asistență medicală, boilere, construcții navale și alte industrii. UZMA bobinele de tub UZC pot oferi cele mai înalte soluții de performanță, aducând precizie, flexibilitate și producție ridicată.;
  • Echipamentele din seria CNC3 sunt actionate de servo motor, optiune disponibila si pentru echiparea modelului CNC1;
  • Echipamentele din seria CNC3 cu sistem multifuncțional permit îndoirea țevilor cu raze fixe si au intr-o singura parte instrument de roluire in diverse raze de diametru mare.
  • Unitate de control CNC 2D, cu ecran tactil de 15”, simulare 3D, cu afisare autodiagnoza si mesaje de eroare;
  • Alimentare si rotire automata cu servomotoare cu control CNC;
  • Cleme hidraulice, mandrel hidraulic, suport hidraulic pentru presurizarea presiunii;
  • Sanie hidraulică (asistarea la încovoiere), mișcarea hidraulică de îndoire;
  • Mișcarea de încovoiere cu servo motor (standard CNC 3)
  • Sistem de desprindere / retragere a mandrinei (hidraulic)
  • Răcitor de ulei
  • Lubrifierea automată centralizata prin sistem automat de lubrifiere
  • CNC 1 dispune un instrument de indoit aceste modele sunt cu 3 axe (alimentare, rotație, îndoire)
  • CNC 3 dispune de 3 instrumente de îndoire sau 2 instrumente de îndoire + 1 instrument de rotire, cu 5 axe (alimentare, rotire, îndoire, schimbare orizontală a sculelor, poziționare verticală a sculelor).

*Pretul este fara TVA si nu include transportul si montajul.

CNC 1 CNC 3
UZC 38 UZC 42 UZC 51 UZC 76 UZC 90 UZC 114 UZC 38 UZC 42 UZC 60 UZC 80
Diametru maxim conducta (mm) 38 42 51 76 90 114 38 42 60 80
Grosime maxima perete (mm) 3 3 3 4 4 5 2 2 3 4
Raza de îndoire a liniei mediane a reperului (mm) 250 250 250 250 250 300 200 200 250 250
Unghi maxim de indoire (°) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
Viteza de indoire (°/sec) 35 35 35 30 30 30 90 90 40 35
Viteza de alimentare (mm/sec) 1000 1000 1000 800 800 500 1000 1000 800 800
Viteza de rotatie (°/sec) 210 210 210 140 140 60 210 210 140 140
Putere motor (kw) 11 11 11 30 30 30 11 11 15 22
Lungimea mandrinei (mm) 3250 3250 3250 3500 4000 4000 3250 3250 3900 3900
Precizie indoire +-0.1 +-0.1 +-0.1 +-0.1 +-0.1 +-0.1 +-0.1 +-0.1 +-0.1 +-0.1
Precizie alimentare si rotire +-0.1 +-0.1 +-0.1 +-0.1 +-0.1 +-0.1 +-0.1 +-0.1 +-0.1 +-0.1
Capacitate rezervor ulei (lt) 120 120 120 160 160 180 140 140 140 140
Presiune hidraulica maxima (bar) 140 160 160 210 240 240 140 140 200 200
Greutate aproximativa (kg) 3000 3000 3500 4500 5000 8000 3000 3000 6000 7000
Dimensiuni (mm) 5000x1500x1400 5000x1500x1500 5000x1500x1500 5500x1700x1600 5750x1850x1600 6000x2200x2000 5500x1600x2000 5500x1600x2000 6300x1600x2000 6300x1600x2000
Pret (€)  La cerere  La cerere  La cerere  La cerere  La cerere  La cerere  La cerere  La cerere  La cerere  La cerere

Please rate this

No ratings yet.