Caracteristici:
| UZ 32 | UZ 42 | UZ 51 | UZ 76 | |
| Diametru maxim conducta (mm) | 32 | 42 | 51 | 76 |
| Grosime maxima perete (mm) | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Raza de îndoire a liniei mediane a reperului (mm) | 275 | 250 | 250 | 250 |
| Unghi maxim de indoire (°) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Viteza de indoire (°/sec) | 60 | 40 | 35 | 20 |
| Putere motor (kw) | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Lungimea axului (mm) | 1650 | 2600 | 3150 | 3150 |
| Precizie indoire | +-0.5 | +-0.5 | +-0.5 | +-0.5 |
| Greutate aproximativa (kg) | 220 | 750 | 1000 | 1100 |
| Dimensiuni (mm) | 1950x850x925 | 3150x1000x1050 | 3700x1000x1050 | 4000x1000x1050 |
| Pret (€) | La cerere | La cerere | La cerere | La cerere |
*Pretul este fara TVA si nu include transportul si montajul.