Caracteristici:
UZH 32 | UZH 42 | UZH 51 | UZH 76 | UZH 90 | |
Diametru maxim conducta (mm) | 32 | 42 | 51 | 76 | 89,9 |
Grosime maxima perete (mm) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Raza de îndoire a liniei mediane a reperului (mm) | 275 | 225 | 225 | 250 | 250 |
Unghi maxim de indoire (°) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Viteza de indoire (°/sec) | 60 | 40 | 35 | 20 | 15 |
Putere motor (kw) | 4,4 | 7 | 11 | 13 | 18,5 |
Lungimea axului (mm) | 2000 | 2600 | 3150 | 3150 | 4000 |
Precizie indoire | +-0.2 | +-0.2 | +-0.2 | +-0.2 | +-0.2 |
Capacitate rezervor ulei (lt) | 45 | 45 | 65 | 65 | 65 |
Presiune hidraulica maxima (bar) | 120 | 120 | 140 | 140 | 170 |
Greutate aproximativa (kg) | 450 | 900 | 1360 | 1450 | 2000 |
Dimensiuni (mm) | 2650x850x1050 | 3150x1400x1200 | 3850x1400x1200 | 3900x1400x1300 | 5000x1500x1300 |
Pret (€) | La cerere | La cerere | La cerere | La cerere | La cerere |
*Pretul este fara TVA si nu include transportul si montajul.