Caracteristici:
Aplicatii:
Specificatii tehnice:
| E9 Series | E9-1224 | E9-1530 | E9-2030 |
| X/Y/Z Axe deplasare | 1850*3100*950/1200mm | 2150*3700*950/1200mm | 2650*3700*950/1 200mm |
| A/C Axe | A: ±120° , C: ±262° | A: ±120° , C: ±262° | A: ±120° , C: ±262° |
| Zona lucru | 1200*2400*650/900mm | 1500*3000*650/900mm | 2000*3000*650/900mm |
| Structura masa | 1200*2400mm | 1550*3000mm | 2050*3000mm |
| Transmisie | X/Y/Z cremaliera si pinion | X/Y/Z cremaliera si pinion | X/Y/Z cremaliera si pinion |
| Putere electromandrina | 10.0 KW HSD | 10.0 KW HSD | 10.0 KW HSD |
| Viteza electromandrina | 22000 r/min | 22000 r/min | 22000r/min |
| Viteza deplasare | 60 / 60 / 20m/min | 60 / 60 / 20m/min | 60 / 60 / 20m/min |
| Viteza deplasare in lucru | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
| Magazie scule | Rotativa | Rotativa | Rotativa |
| Capacitate magazie | 8 | 8 | 8 |
| Motoare | Yaskawa | Yaskawa | Yaskawa |
| Voltaj | AC380/3PH/50HZ | AC380/3PH/50HZ | AC380/3PH/50HZ |
| Controller | OSAI | OSAI | OSAI |
| Pret | La cerere | La cerere | La cerere |
Contine cu titlu gratuit transportul (DDP), montajul si punerea in functiune, instructajul, garantie de functionare 12 luni, postgarantie 5 ani si aistenta tehnica online 10 ani.