Caracteristici:
Aplicatii:
Optional:
Specificatii tehnice:
E10 Series | E10-2040 | E10-2560 |
X/Y/Z Axe deplasare | 3000*4800*1400/2000mm | 3400*6800*1400/ 2000mm |
A/C Axe | A: ±120° , C: ±262° | A: ±120° , C: ±262° |
Zona lucru | 2000*4000*1000/1600mm | 2500*6000*1000/1600mm |
Transmisie | X/Y/Z cremaliera si pinion | X/Y/Z cremaliera si pinion |
Putere electromandrina | 10.0 KW HSD | 10.0 KW HSD |
Viteza electromandrina | 22000 r/min | 22000 r/min |
Viteza deplasare | 40 / 60/ 10m/min | 40 / 60/ 10m/min |
Viteza deplasare in lucru | 20m/min | 20m/min |
Magazie scule | Liniara | Liniara |
Capacitate magazie | 8 | 8 |
Motoare | Servo Yaskawa | Servo Yaskawa |
Voltaj | AC380/3PH/50HZ | AC380/3PH/50HZ |
Controller | OSAI | OSAI |
Pret | La cerere | La cerere |
Contine cu titlu gratuit transportul (DDP), montajul si punerea in functiune, instructajul, garantie de functionare 12 luni, postgarantie 5 ani si aistenta tehnica online 10 ani.