Caracteristici:
Aplicatii:
Specificatii tehnice:
E8 Series | E8-1212 | E8-1224 |
X/Y/Z Axe deplasare | 1720*182 0*750 mm | 1720*3040*750mm |
A/C Axe | A:+40° /-100° , C:+400° /-40° | A:+40° /-100° , C:+400° /-40° |
Zona lucru | 1220*1220* 500mm | 1220*2440*500mm |
Structura masa | 1230*1220mm | 1230*2440mm |
Transmisie | X/ Z surub cu bile, Y cremaliera si pinion | X/ Z surub cu bile, Y cremaliera si pinion |
Putere electromandrina | 7.0 KW HSD | 7.0 KW HSD |
Viteza electromandrina | 18000r/min | 18000r/min |
Viteza deplasare | 60 / 60 / 30m/min | 60 / 60 / 30m/min |
Viteza deplasare in lucru | 20m/min | 20m/min |
Magazie scule | Rotativa | Rotativa |
Capacitate magazie | 8 | 8 |
Motoare | Yaskawa | Yaskawa |
Voltaj | AC380/3PH/50HZ | AC380/3PH/50HZ |
Controller | OSAI | OSAI |
Pret | La cerere | La cerere |
Contine cu titlu gratuit transportul (DDP), montajul si punerea in functiune, instructajul, garantie de functionare 12 luni, postgarantie 5 ani si aistenta tehnica online 10 ani.