Caracteristici:
Optional:
| EH series | EH0924 | EH1224 |
| Dimensiuni exterioare | 4700L x 2100 x 2100h mm | 4700L x 2.400l x 2100h mm |
| Zona de deplasare | 4500*1300*150mm | 4500*1600*150mm |
| Dimensiune maxima reper | 2440*900*50mm | 2440*1000*50mm |
| Dimensiune minima reper | 200*50*10mm | 200*50*10mm |
| Structura masa | Perna pneumatica aer | |
| Putere electromandrina | 2.2 Kw | |
| Viteza electromandrina | 18000 r/min | |
| Viteza de deplasare axa X | 80m/min | |
| Viteza de deplasare axa Y | 100m/min | |
| Viteza de deplasare axa X | 30m/min | |
| Agregat gaurire | Posturi: 12 verticale + 8 orizontale | |
| Sistem Servo | Yaskawa Mechtrolink | |
| Voltaj | AC380/3PH/50HZ; consum maxim 6KW | |
| Controller | Symtech | |
| Pret | La cerere | La cerere |
Contine cu titlu gratuit transportul (DDP), montajul si punerea in functiune, instructajul, garantie de functionare 12 luni, postgarantie 5 ani si aistenta tehnica online 10 ani.