Caracteristici:
Optional:
Specificatii tehnice:
Model | Agent degresare | Prefrezare | Topire rapida | Lipire | Taiere la capete | Taiere la fata | Netezire | Taiere la colt | Taiere R1 | Taiere R2 | Taiere placa | Lichid curatare | Presare |
EV691G | • | • | • | •• | •(rapida) | • | • | •(rapida) | • | • | • | • | •(pneumatic) |
EV690 | • | • | • | • | •(rapida) | • | • | • | • | • | • | •(pneumatic) | |
EV583S | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
EV581G | • | •• | • | • | • | • | • | ||||||
EV581 | • | • | • | • | •• | • | • | ||||||
EV582 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
EV580 | • | • | • | • | • | • |
Model | Pret EUR+TVA | Dimesiuni
(LxlxH mm) |
Putere | Viteza | Grosime cant | Grosime placa | Lungime placa | Latime placa | Dimesiuni minime reper |
EV691G | La cerere | 10130x1070x1710 | 22.4KW | 20~26m/min | 0.4~3mm | 12~60mm | Min. 150mm | Min. 60mm |
300x60mm sau 150x60mm |
EV690 | La cerere | 9071x1070x1710 | 19.7KW | 20~26m/min | |||||
EV583S | La cerere | 7030x950x1610 | 16.3KW | 16~26m/min | |||||
EV581G | La cerere | 6930x950x1610 | 18.3KW | 16~26m/min | |||||
EV581 | La cerere | 5920x950x1610 | 14KW | 16~26m/min | |||||
EV582 | La cerere | 6180x950x1610 | 12.3KW | 16~26m/min | |||||
EV580 | La cerere | 5035x950x1610 | 10KW | 16~26m/min |
Pretul afisat este fara TVA si contine cu titlu gratuit transportul (DDP), montajul si punerea in functiune, instructajul, garantie de functionare 12 luni, postgarantie 5 ani si aistenta tehnica online 10 ani.