Caracteristici:
- Echipament destinat utilizarii intensive in productii mari de serie
- Stabilitate in timp cu interventie umana minima
- Masina de cant ce faciliteaza automatizarea procesului de productie prin integrarea cu CNC-ul.
- Identificare piesa prin scanare cod de bare sau incarcare cu stick a programului necesar generat de Cabinet View.
- Auto feeder si manipulare automata a placilor, cu netezire si slefuire automata.
- Functii disponibile: prefrezare, lipire si aplicare cant, presare, taiere la capete, taiere sus jos, rotunjire, taiere la 45 grade la colturi, perii pentru curatare, lustruire, pulverizare agent degresare..
Optional:
- Integrare cu Cabinet View, cu incarcare prin retea automata a reperelor si functiilor de lucru pe fiecare reper. Identificare imediata a reperului prin scanarea codului de bare
Specificatii tehnice:
| Model | Agent degresare | Prefrezare | Topire rapida | Lipire | Taiere la capete | Taiere la fata | Netezire | Taiere la colt | Taiere R1 | Taiere R2 | Taiere placa | Lichid curatare | Presare |
| EV691G | • | • | • | •• | •(rapida) | • | • | •(rapida) | • | • | • | • | •(pneumatic) |
| EV690 | • | • | • | • | •(rapida) | • | • | • | • | • | • | •(pneumatic) | |
| EV583S | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| EV581G | • | •• | • | • | • | • | • | ||||||
| EV581 | • | • | • | • | •• | • | • | ||||||
| EV582 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| EV580 | • | • | • | • | • | • |
| Model | Pret EUR+TVA | Dimesiuni
(LxlxH mm) |
Putere | Viteza | Grosime cant | Grosime placa | Lungime placa | Latime placa | Dimesiuni minime reper |
| EV691G | La cerere | 10130x1070x1710 | 22.4KW | 20~26m/min | 0.4~3mm | 12~60mm | Min. 150mm | Min. 60mm |
300x60mm sau 150x60mm |
| EV690 | La cerere | 9071x1070x1710 | 19.7KW | 20~26m/min | |||||
| EV583S | La cerere | 7030x950x1610 | 16.3KW | 16~26m/min | |||||
| EV581G | La cerere | 6930x950x1610 | 18.3KW | 16~26m/min | |||||
| EV581 | La cerere | 5920x950x1610 | 14KW | 16~26m/min | |||||
| EV582 | La cerere | 6180x950x1610 | 12.3KW | 16~26m/min | |||||
| EV580 | La cerere | 5035x950x1610 | 10KW | 16~26m/min |
Pretul afisat este fara TVA si contine cu titlu gratuit transportul (DDP), montajul si punerea in functiune, instructajul, garantie de functionare 12 luni, postgarantie 5 ani si aistenta tehnica online 10 ani.
Recenzii Clienți
Nu există recenzii încă. Fii primul care lasă o recenzie!