Caracteristici:
EH series | Compact 925 | Compact 925C | |
Dimensiuni exterioare | 4210L x 2110l x 2100h mm | 4210L x 2110l x 2100h mm | |
Zona de deplasare | 900*1600*180mm | 900*1600*180mm | |
Dimensiune maxima reper | 2500*900*36mm | 2500*900*36mm | |
Dimensiune minima reper | 200*50*10mm | 200*50*10mm | |
Structura masa | Perna pneumatica aer | ||
Putere electromandrina | 5.5 Kw | 9.0 Kw | |
Viteza electromandrina | 18000 r/min | 24.000 r/min | |
Viteza de deplasare axa X | 80m/min | ||
Viteza de deplasare axa Y | 60m/min | ||
Viteza de deplasare axa X | 25m/min | ||
Agregat gaurire | Posturi: 9 verticale + 6 orizontale + 1 panza nut | ||
Sistem Servo | Yaskawa Mechtrolink | ||
Voltaj AC380/3PH/50HZ; | consum maxim 7.5KW | consum maxim 12.5KW | |
Controller | Open Osai | Controller | |
Transmisii | X si Y cremaliera si pinion, Z surub cu bile | ||
Magazie scule | n/a | 4 posturi | |
Pret | La cerere | La cerere | |
Pretul afisat este fara TVA si contine cu titlu gratuit transportul (DDP), montajul si punerea in functiune, instructajul, garantie de functionare 12 luni, postgarantie 5 ani si aistenta tehnica online 10 ani.