Caracteristici:
- Pozitionare cu reglaj automat al axei Z pentru taiere precisa cu senzor pentru urmarirea denivelarilor materialului si a obiectelor de pe masa de lucru. Taiere tabla ondulata si teava.
- Regulator tensiune inclus
- Chiller apa (racire/incalzire) inclus
- Computer industrial si unitate de control separata + telecomanda wireless, Windows si soft grafica incluse
- Masa/sistem taiere teava – Shanghai Communications University
- Electronica – Schneider-Germania si Omron – Japonia
- Cap laser Precitec ProCut
- Batiu cu sudura robot la 600°C, calit si detentionat in cuptor 24h
- Brat din aluminiu turnat si presat
Industrii aplicabile:
- Debitare metale cu mare precizie pentru industria electronica.
- Unelte si scule.
- Mecanica fina.
- Taiere tevi circulare, rectangulare, hexagonale cu diametru pana la 200mm
Optional:
- Fibra laser 1.000w – 6.000w
- Taiere lungime teava 3.000mm sau 6.000mm cu prinderi pneumatice automate sau manuale
- Filtru activ aer
- Controller Bekoff
| Model | HS-G3015E F60 |
| Dimensiuni exterioare echipament | 8500*4000*1900mm |
| Suprafata de lucru X,Y,Z | 3000×1500x260mm |
| Zona lucru tevi | ɸ20-150mm*6000mm □20-100mm*6000mm – mandrina de prindere manuala |
| Acuratete pozitionare | Masa: ± 0.05mm, repetabilitate 0.03mm; Modul teava 0.05mm |
| Viteza de lucru | Masa: 100m/min; Modul teava 40m/min |
| Acceleratie maxima | 0.5G cu modul de teava (1.2G fara) |
| Ghidaje | Bara ghidaj Alpha – Germania |
| Cremaliera cu pinion | Cu dinti elicoidali X, Y si surub cu bile pe Z – Alpha – Germania |
| Reductoare | Reductoare Alpha – Germania |
| Motoare servo | Japonia: SANYO DENKY sau Panasonic |
| Electronica | Schneider – Germania |
| Cap laser | Precitec ProCut |
| Sursa laser modulara | 1.000 W – IPG Germania |
| Greutate lucru | 800Kg pe masa, 220kg modul teava |
| Greutate echipament | 9.500kg fara accesorii |
| Masa/batiu | SIGMANEST – Universitatea de Comunicatii Shanghai |
| Cadru otel sudat | SIGMANEST – Universitatea de Comunicatii Shanghai |
| Alimentare / Consum | 380V,50/60Hz/ 16 Kw |
| Teava Otel Carbon | 0.5-5 mm (O2) |
| Teava Otel Inoxidabil | 0.5-5 mm (N2) |
| Tabla Otel Carbon | 0.5-12.0 mm (O2) si 0.5-3.0 mm (N2) |
| Tabla Otel Inoxidabil | 0.5-6.0 mm (N2) |
| Tabla Otel Carbon 3 mm | 12 Kg O2/ora – viteza 3.5m/min |
| Tabla Otel Carbon 3 mm | 19 Kg O2/ora – viteza 4.3m/min |
| Tabla Otel Inoxidabil 3 mm | 14 Kg N2/ora – viteza 4.0m/min |
| Tabla Otel Inoxidabil 3 mm | 20 Kg N2/ora – viteza 4.5m/min |
| Pret | La cerere |
Preturile sunt pentru o configuratie de baza, pentru modelul de 1kW si contin transport, montaj, instructaj, garantie 1 an, postgarantie 10 ani, asistenta tehica 10 ani. Pentru oferta completa va rugam sa ne contactati.
https://adlineindustries.ro/media/com_ecommercewd/uploads/videos//G3015E.mp4
Recenzii Clienți
Nu există recenzii încă. Fii primul care lasă o recenzie!