Caracteristici:
Fiber Laser HS Series | HS-G3015X | ||
Zona de lucru axele X,Y | 1.500×3.000mm (Cursa 1.525×3.025mm) | ||
Zona de lucru axa Z | cursa 270mm | ||
Acurate repozitionare | Masa: ± 0.05mm, Repetabilitate 0.03mm | ||
Viteza de deplasare | 100m/min | ||
Accelerare maxima | 1.0 G | ||
Bara ghidaj si cremaliera cu pinion | Taiwan: HI-WIN | ||
Transmisie | Cremaliera cu pinion si Surub cu bile: Wittenstein Alpha – Germania / Gudel – Elvetia | ||
Reductor | Varf de gama Wittenstein Alpha – Germania | ||
Motoare | Servo: 3xSANYO Denky – Japonia | ||
Voltaj / Putere maxima | 380 trifazat / 25KVA (kilovolt-amperi) | ||
Cap laser | HSG Focus Manual | HSG Autofocus | |
Masa / Batiu | Universitatea de Comunicatii Shanghai | ||
Sistem | CypCut | ||
Masa admisa incarcare | 800kg – pe fiecare din cele doua mese | ||
Greutate echipament | 7.000kg net | ||
Putere | IPG – 1.000w | IPG – 2.000w | IPG – 3.000w |
Optional | Extragarantie generala 1 sau 2 ani | ||
Stabilizator energie electrica | |||
Cap laser HSG Autofocus | |||
Cap laser Precitech Procutter | |||
Sistem de scimbare automata diuza si recalibrare | |||
Filtru Carbon Activ | |||
Controller Beckoff si software TwinCut |
Preturile sunt pentru o configuratie de baza, pentru modelul de 1kW si contin transport, montaj, instructaj, garantie 1 an, postgarantie 10 ani, asistenta tehica 10 ani. Pentru oferta completa va rugam sa ne contactati.
DETALII EXPLOATARE ECHIPAMENT
Consum gaz la taiere
Gaz taiere | Material | Grosime tabla (1mm) | Presiune gaz taiere(MPA) | Putere sursa | Consum gaz (M3/H) |
Consum gaz lichid kg/H) |
N2 | SS | 1 | 1,2 | 1000w | 14,625 | 13,1625 |
1.1-1.4 | 1,3 | 15,75 | 14,175 | |||
1.5-2.0 | 1,4 | 16,875 | 15,1875 | |||
2.1-3.0 | 1,6 | 34 | 30,6 | |||
3.1-3.5 | 1,8 | 59,375 | 53,4375 | |||
3.5-4.0 | 2 | 94,5 | 85,05 | |||
4.1-5.0 | 2,2 | 103,5 | 93,15 | |||
O2 | CS | 0.5-1 | 0,8 | 10,125 | 9,1125 | |
1.1-2.0 | 0,7 | 9 | 8,1 | |||
2.1-3.0 | 0,5 | 6,75 | 6,075 | |||
3.1-4.0 | 0,3 | 8 | 7,2 | |||
4.1-5 | 0,25 | 7 | 6,3 | |||
8 | 0,22 | 6,75 | 5,9 | |||
10.1-12.0 | 0,2 | 6 | 5,4 |
Gaz taiere | Material | Grosime tabla (1mm) | Presiune gaz taiere(MPA) | Putere sursa | Consum gaz (M3/H) |
Consum gaz lichid kg/H) |
N2 | SS | 0.5-1 | 1,2 | 2000w | 14,625 | 13,1625 |
1.1-1.4 | 1,3 | 15,75 | 14,175 | |||
1.5-2.0 | 1,4 | 16,875 | 15,1875 | |||
2.1-3.0 | 1,6 | 34 | 30,6 | |||
3.1-3.5 | 1,8 | 59,375 | 53,4375 | |||
3.5-4.0 | 2 | 94,5 | 85,05 | |||
4.1-5.0 | 2,2 | 103,5 | 93,15 | |||
5,1-6,0 | 2,4 | 107 | 98.22 | |||
7,0-8,0 | 2,6 | 118,5 | 105 | |||
O2 | CS | 1.1-2.0 | 0,7 | 9 | 8,1 | |
2.1-3.0 | 0,5 | 8,45 | 6,075 | |||
3.1-4.0 | 0,3 | 8 | 7,2 | |||
4.1-5 | 0,25 | 7 | 6,3 | |||
5.1-6.0 | 0,2 | 6 | 5,4 | |||
8,0-10,0 | 0,18 | 5,75 | 5,1 | |||
12.1-14.0 | 0,15 | 11,25 | 10,125 | |||
14.1-16.0 | 0,15 | 11,25 | 10,125 |
Specificatii de operare