€ La cerere
Pretul afisat este pentru varianta de 105A Hipertherm.
Caracteristici:
Optional:
| Model | Amperaj | Consum | Ciclu exploatare | Strapungere maxima | Debitare din cant | Lungime maxima |
| Powermax 45XP | 45A | 5kW | 50% | 6mm | 8mm | 7,5m |
| Powermax 65 | 60A | 8,4kW | 50% | 10mm | 12mm | 7,5m |
| Powermax 85 | 80A | 12kW | 60% | 12mm | 16mm | 7.5m |
| Powemax 105 | 100A | 16kW | 80% | 16mm | 19mm | 7.5m |
| Powermax 125 | 125A | 21,9kW | 100% | 25mm | 38mm | 7.5m |
| 15m | ||||||
| Maxpro 200 | 200A | 30kW | 100% | 32mm | 50mm | 15m |
| 23m | ||||||
| 30m | ||||||
| 38m | ||||||
| HPR130XD | 130A | 19,5kW | 100% | 32mm MS 20mm SS/AL | 38mm | 15-25m |
| HPR260XD | 260A | 45,5kW | 100% | 38mm MS 32mm SS 25mm AL | 64mm MS 50mm SS/AL | 20-35m |
| HPR400XD | 400A | 70kW | 100% | 50mm MS 45mm SS 38mm AL | 80mm | 20-35m |
| HPR800XD | 800A | 140kW | 100% | 50mm MS 75mm SS/AL | 80mm MS 160 SS/AL | 20-35m |
| XPR 300 | 300A | 63kW | 100% | 45mm MS 38 mm SS/AL | 80mm MS 75mm SS 50mm AL | 20-35m |
Specificatii tehnice:
| Model | SG 32100 |
| Suprafata de lucru | 3.200*10.000*200mm |
| Transmisie | X/Y Cremaliera si pinion, Z surub cu bile 38KG/M |
| Tip transmisie | Servo Panasonic – Japonia 750w |
| Reductoare | Newgart, Germania |
| Generator plasma | Hypertherm Powermax 105A |
| Grosimi strapungere | 0.2-16mm. |
| Grosime maxima taiere | mm Plasma – 60mm Oxigaz |
| Viteza deplasare in gol | 120m/min |
| Viteza taiere | 1-8m/min |
| Adancime taiere | 25mm |
| Voltaj | AC380V/3PH/50Hz |
| Software | Grafica: Ucancam V10, Operare: FASTCAM Professional |
| Controller | LKNC3200 cu touchscreen dezvoltare Tayor |
| Oxy-gaz grosime taiere (strapungere) | 5-60mm |
| Plasma grasime taiere (strapungere 105A) | 20mm |
| Oxy-gaz viteza de taiere | 5-4000mm/min |
| Plasma viteza de taiere | 50-6000mm/min |
| Cursa Z torta | 80mm |
| Viteza de deplasare in gol | 12000mm/min |
| Abatere setare viteza | ≤±5% |
| Acuratete pozitionare cursa Z | ≤±1.0mm |
| Acuratete pozitionare longitudinala | ±0.2mm/10m |
| Acutatete de lucru: 4 laturi 1000mm x1000mm, viteza deplasare 500-800mm/min | ![]() ![]() |
| Abateri latura | ±0.5mm |
| Abateri diagonala | |AD-BC| ±0.5mm |
| Abatere repoztionare la final de reper | ±0.2mm |
| Abatere punct intersectie | ±0.5mm |
| Abatere pozitionare grafica in oglinda | ±0.2mm |
Recomandari operare:
| Puetere si voltaj | 3×380v±10%/50Hz |
| Consum generator plasma | 20KW |
| Consum echipament | 6KW |
| Presiune taiere Oxigen | 0.5-0.8 MPa |
| Presiune preincalzire Oxigen | 0.4-0.6 MPa |
| Presiune gaz | 0.05-0.1 MPa |
| Oxigen | Puritate 99.5% ; Presiune: 0.8 Mpa; Debit: 1.0m3/h |
| Aer comprimat | Uscat, fara ulei; Presiune: 08MPA; Debit: 1.0m3/h |
| Tip gaz: | Propan/ Acetilena / GPL |
| Temperatura ambientala | 0-50℃ |
| Umiditate maxima | <90%, fara condens |
Pretul afisat este fara TVA si contine cu titlu gratuit transportul (DDP), montajul si punerea in functiune, instructajul, garantie de functionare 12 luni, postgarantie 5 ani si aistenta tehnica online 10 ani.