Descriere
Freza integral CMS pentru finisare Z=2
Pentru: PAL,MDF,HDF
Optional pentru: HPL
Plaja rotatii 18.000rpm – 24.000rpm
Plaja avansuri 3,6-4,8m/min
COD Prods | Descriere tehnica D (activ) x L (activ) x L (total) x D (coada) x Z (nr.dinti) |
IN21204125004ADL02 | 4 X 12 X 50 X 4 Z2 |
IN21206226006ADL02 | 6 X 22 X 60 X 6 Z2 |
IN21208327008ADL02 | 8 X 32 X 70 X 8 Z2 |
IN21210327010ADL02 | 10 X 32 X 70 X 10 Z2 |
IN21212428012ADL02 | 12 x 42 x 80 x 12 Z2 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.