€ La cerere
Caracteristici:
| ET series | ET 0724 |
| Dimensiuni exterioare | 6600L x 4000l x 2600h mm |
| Zona de deplasare | 3100*800*150mm |
| Dimensiune maxima reper | 3000*700*50mm |
| Dimensiune minima reper | 160*240*15mm |
| Manipulare repere | Curele, ventuze pneumatice si cleme pneumatice |
| Transmisii | X si Y cremaliera si pinion, Z surub cu bile |
| Viteza electromandrina | 18000 r/min |
| Viteza de deplasare axa X | 100m/min |
| Viteza de deplasare axa Y | 100m/min |
| Viteza de deplasare axa X | 30m/min |
| Agregat gaurire | Posturi: 9 verticale + 6 orizontale + 1 panza nut |
| Sistem Servo | Yaskawa Mechtrolink |
| Voltaj AC380/3PH/50HZ; | consum maxim 7.5KW |
| Controller | Open Osai |
| Magazie scule | n/a |
| Pret | La cerere |
Pretul afisat este fara TVA si contine cu titlu gratuit transportul (DDP), montajul si punerea in functiune, instructajul, garantie de functionare 12 luni, postgarantie 5 ani si aistenta tehnica online 10 ani.